сервер майнкрафт
DDoS
Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1)
Адрес сервера DDoS
Онлайн (0 игроков) · обновлено 2 мин назад
Информация о сервере
Это ваш сервер? Подтвердить права- Адрес
- 188.40.126.113
- Статус
- Онлайн
- Платформа
- Java
- Версия
- —
- Игроков сейчас
- 0 / 1
- Рекорд онлайна
- —
- Пинг
- 364 мс
- В каталоге с
- 11 августа
Статистика онлайна игроков
Пик за период 0
В среднем за период 0
Средний онлайн 24 ч копится
Аптайм за 30 дней 89%
Наведи курсор на график — покажем онлайн в этот момент. Длинные периоды усреднены по часам.
Описание сервера
Владелец ещё не заполнил описание. Онлайн, версия и адреса собраны автоматически из ответа сервера. Это ваш сервер?
Место в рейтингах
Основной рейтинг
21167 место
из 45 034
По голосам
3 место
0 голосов
По онлайну
6897 место
0 сейчас
| Место | Сервер | Средний онлайн | Голоса | Копирований IP |
|---|---|---|---|---|
| 21165 | DDoS | 0 | 0 | 0 |
| 21166 | DDoS | 0 | 0 | 0 |
| 21167 | DDoS | 0 | 0 | 0 |
| 21168 | Wortexworld | 0 | 0 | 0 |
| 21169 | CZSK | 0 | 0 | 0 |
| 21170 | Ip-134-209-227-39 | 0 | 0 | 0 |
| 21171 | Ip-78-46-241-88 | 0 | 0 | 0 |
Актуальные адреса сервера DDoS
Это зеркала одного проекта — заходить можно на любое. Основной адрес сверху.
| Адрес сервера | Платформа | Состояние |
|---|---|---|
| 188.40.126.113 | Java | основной |
| 188.40.126.113:25201 | Java | отвечал 11 мин назад |
| 188.40.126.113:25210 | Java | отвечал 11 мин назад |
| 188.40.126.113:30005 | Java | отвечал 11 мин назад |
| 188.40.126.113:25574 | Java | отвечал 11 мин назад |
| 188.40.126.113:30029 | Java | отвечал 11 мин назад |
| 188.40.126.113:25577 | Java | отвечал 11 мин назад |
| 188.40.126.113:25591 | Java | отвечал 11 мин назад |
| 188.40.126.113:25600 | Java | отвечал 11 мин назад |
| 188.40.126.113:25561 | Java | отвечал 11 мин назад |
| 188.40.126.113:25604 | Java | отвечал 11 мин назад |
| 188.40.126.113:25200 | Java | отвечал 11 мин назад |
| 188.40.126.113:25590 | Java | отвечал 9 мин назад |
| 188.40.126.113:25586 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:25599 | Java | отвечал 24 мин назад |
| 188.40.126.113:25585 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:25572 | Java | отвечал 4 мин назад |
| 188.40.126.113:25001 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:25007 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:30013 | Java | отвечал 3 мин назад |
| 188.40.126.113:25584 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:25207 | Java | отвечал 24 мин назад |
| 188.40.126.113:25595 | Java | отвечал 2 мин назад |
| 188.40.126.113:25205 | Java | отвечал 2 мин назад |
| 188.40.126.113:25567 | Java | отвечал 2 мин назад |
| 188.40.126.113:25592 | Java | отвечал 33 мин назад |
| 188.40.126.113:25605 | Java | отвечал 33 мин назад |
| 188.40.126.113:25010 | Java | отвечал 33 мин назад |
| 188.40.126.113:30002 | Java | отвечал 24 мин назад |
| 188.40.126.113:25603 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:25581 | Java | отвечал 3 мин назад |
| 188.40.126.113:25009 | Java | отвечал 24 мин назад |
| 188.40.126.113:25569 | Java | отвечал 23 мин назад |
| 188.40.126.113:30022 | Java | отвечал 23 мин назад |
| 188.40.126.113:25583 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:25204 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:25566 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:25006 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:25570 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:25578 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:25002 | Java | отвечал 13 мин назад |
| 188.40.126.113:25588 | Java | отвечал 13 мин назад |
| 188.40.126.113:30025 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:30009 | Java | отвечал 17 мин назад |
| 188.40.126.113:30004 | Java | отвечал 39 мин назад |
| 188.40.126.113:30023 | Java | отвечал 39 мин назад |
| 188.40.126.113:25576 | Java | отвечал 39 мин назад |
| 188.40.126.113:30000 | Java | отвечал 39 мин назад |
| 188.40.126.113:25008 | Java | отвечал 39 мин назад |
| 188.40.126.113:25208 | Java | отвечал 37 мин назад |
| 188.40.126.113:25202 | Java | отвечал 42 мин назад |
| 188.40.126.113:30008 | Java | отвечал 37 мин назад |
| 188.40.126.113:25594 | Java | отвечал 1 ч назад |
| 188.40.126.113:25000 | Java | отвечал 2 ч назад |
| 188.40.126.113:25596 | Java | отвечал 2 ч назад |
| 188.40.126.113:25003 | Java | отвечал 8 ч назад |
| 188.40.126.113:25580 | Java | отвечал 8 ч назад |
| 188.40.126.113:25209 | Java | отвечал 7 ч назад |
| 188.40.126.113:25579 | Java | отвечал 4 ч назад |
| 188.40.126.113:30017 | Java | отвечал 9 ч назад |
| 188.40.126.113:30011 | Java | отвечал 5 дней назад |
Ответы на частые вопросы
Какой айпи сервера DDoS в Майнкрафте?
IP сервера DDoS: 188.40.126.113.
Как зайти на DDoS с ПК
- Скопируй адрес: 188.40.126.113
- Запусти Minecraft и открой «Сетевая игра»
- Нажми «Добавить сервер» и вставь адрес
- Нажми «Готово» — сервер появится в списке, заходи и играй
Пишет «Не удалось подключиться»? Проверь версию игры: сервер пускает не все версии.